四年制大学編入学試験合格実績

合格実績
| 大学・学部 \ 入学年度 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬大学 情報学部 | 20人 | 20人 | 14人 | 12人 | 2人 | 1人 |
| 高崎経済大学 地域政策学部 | 15人 | 11人 | 11人 | 13人 | 7人 | 13人 |
| 群馬県立女子大学 文学部 | 2人 | – | 2人 | 2人 | – | – |
| 群馬県立女子大学 国際コミュニケーション学部 |
– | – | – | – | – | 1人 |
| 岩手大学 人文社会科学部 | – | – | – | 1人 | – | – |
| 山形大学 人文社会科学部(人文学部) | 1人 | – | 2人 | – | – | 1人 |
| 福島大学 経済経営学類 | 1人 | – | – | – | – | – |
| 茨城大学 人文学部 | – | – | 1人 | – | – | – |
| 宇都宮大学 国際学部 | 1人 | – | – | – | – | – |
| 埼玉大学 教養学部 | 1人 | – | – | – | – | – |
| 富山大学 経済学部 | 1人 | – | – | 1人 | – | 2人 |
| 都留文科大学 文学部 | 1人 | – | – | 1人 | – | – |
| 三重大学 人文学部 | 1人 | – | – | – | – | – |
| 愛媛大学 法文学部 | – | – | – | – | – | 1人 |
| 岩手県立大学 総合政策学部 | 1人 | – | 2人 | – | 2人 | – |
| 長野大学 社会福祉学部 | 1人 | – | – | – | – | 1人 |
| 長野大学 環境ツーリズム学部 | 1人 | – | 1人 | – | – | 1人 |
| 長野大学 企業情報学部 | – | – | 2人 | – | – | |
| 同志社大学 経済学部 | 2人 | 1人 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 |
| 同志社大学 神学部 | 1人 | – | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 法政大学 キャリアデザイン学部 | 2人 | 1人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
| 近畿大学 経営学部 | – | – | – | – | 1人 | – |
| 跡見学園女子大学 文学部 | - | - | 1人 | 1人 | - | - |
| 中央大学 経済学部 | - | - | 1人 | – | − | - |
| 国士舘大学 経営学部 | - | - | – | – | 2人 | 1人 |
| 国士舘大学 政経学部 | - | - | – | – | – | 1人 |
| 東京女子大学 現代教養学部 | - | - | – | – | – | 1人 |
| 聖心女子大学 現代教養学部 | - | - | 1人 | – | – | 1人 |
| 東京経済大学 現代法学部 | 1人 | – | 2人 | – | – | - |
| 東京経済大学 経営学部 | 2人 | 1人 | 3人 | 1人 | 2人 | 3人 |
| 東京経済大学 コミュニケーション学部 | 2人 | – | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 東京経済大学 経済学部 | – | – | – | – | – | 1人 |
| 東洋英和女学院大学 人間科学部 | 1人 | – | 1人 | 1人 | – | – |
| 拓殖大学 商学部 | – | – | – | – | – | 1人 |
| 杏林大学 総合政策学部 | 2人 | – | 2人 | 1人 | - | - |
| 駒澤大学 経済学部 | 1人 | 1人 | - | - | 1人 | - |
| 駒澤大学 経営学部 | 1人 | - | – | - | - | - |
| 聖学院大学 人文学部 | 1人 | - | – | 1人 | 1人 | - |
| 聖学院大学 政治経済学部 | 1人 | - | - | 1人 | - | - |
| 高崎商科大学 商学部 | 1人 | - | 2人 | 1人 | 2人 | - |
| 群馬医療福祉大学 社会福祉学部 | - | - | 2人 | - | 2人 | - |
| 日本大学 経済学部 | 1人 | - | 2人 | 1人 | - | - |
| 日本大学 法学部 | - | - | 1人 | - | - | - |
| 日本大学 通信教育部 | - | 1人 | - | - | - | - |
| 早稲田大学 人間科学部通信教育課程 | - | - | 1人 | - | - | - |
| 鎌倉女子大学 教育学部 | 1人 | - | - | - | - | - |
| 関東学院大学 人間共生学部 | - | - | 1人 | 1人 | 1人 | - |
| 関東学院大学 社会学部 | - | - | 1人 | - | - | 1人 |
| 関東学院大学 国際文化学部 | - | - | - | - | 1人 | 1人 |
| 東京福祉大学 心理学部 | 1人 | 2人 | - | - | - | - |
| 東京福祉大学 教育学部 | - | 1人 | - | - | - | - |
| 東京福祉大学 社会福祉部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 京都精華大学 人文学部 | 1人 | - | - | - | - | - |
| 京都外国語大学 外国語学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 大正大学 仏教学部 | - | - | - | - | 1人 | - |
| 大正大学 文学部 | - | - | - | - | - | 1人 |
| 立正大学 法学部 | 1人 | - | - | - | - | - |
| 埼玉工業大学 人間社会学部 | - | 1人 | - | - | - | 1人 |
| 埼玉工業大学 工学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 育英大学 教育学部 | - | 1人 | - | - | - | - |
| 帝京大学 法学部 | - | 1人 | 2人 | - | - | - |
| 帝京大学 経済学部 | - | - | 1人 | - | - | - |
| 共立女子大学 文芸学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 恵泉女学園大学 人文学部 | - | - | 1人 | - | 1人 | - |
| 大阪経済法科大学 法学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 東洋学園大学 グローバルコミュニケーション学部 | - | - | - | - | 1人 | - |
| 桃山学院大学 国際教養学部 | - | - | - | - | - | 1人 |
| 東北公益文科大学 公益学部 | - | 1人 | - | - | - | - |
| 大手前大学 通信教育部 | - | - | 1人 | - | - | - |
| サイバー大学 IT総合学部 | - | - | 1人 | - | - | - |
| 八洲学園大学 生涯学習学部 | - | - | 1人 | - | - | - |
| 東京通信大学 情報マネジメント学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
| 放送大学 教養学部 | - | - | - | 1人 | - | - |
推薦編入学主な指定校(2024年度入学)
| 同志社大学 | 経済学部 神学部 |
法政大学 | キャリアデザイン学部 |
|---|---|---|---|
| 東京経済大学 | 現代法学部 経営学部 |
駒沢大学 | 経済学部 |
| 関東学院大学 | 国際文化学部 社会学部 経済学部 経営学部 法学部 理工学部 人間共生学部 |
大正大学 | 文学部 社会共生学部 心理社会学部 仏教学部 |
| 聖学院大学 | 政治経済学部 人文学部 心理福祉学部 |
国立音楽大学 | 音楽学部 |
| 国士館大学 | 経営学部 政経学部 |
東京家政大学 | 子ども支援学部 |

